|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Dax | ||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| La gare de Dax dans les années 60, avec une belle brochette de jolis modèles automobiles : Simca 1000, R16, DS, 4L, 404, 204, etc ... La gare n'est pas en reste non plus avec son bâtiment central, la pendule et les 2 corps de chaque côté. On devine le sommet de la verrière, derrière | ||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| La gare de Dax avant la transformation du bâtiment, vue de la cour d'arrivée. C'est une gare typique du Midi avec un long corps uniforme. Le nombre de travée atteste de l'importance donnée au lieu par la Compagnie. | ||||||||||
|
|
||||||||||
| Dax se refait une notoriété grace au chemin de fer après avoir mal digéré l'attribution de la préfecture à Mont-de-Marsan. Les représentants dacquois étant arrivés trop tard à la réunion de 1790, les montois auraient emporté la décision lors de la constitution des départements | ||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Dax reçoit rapidement une architecture digne de son rang | ||||||||||
|
|
||||||||||
| La Compagnie du Midi a vite compris le profit qu'elle pouvait tirer de la fréquentation des stations thermales. Aussi, beaucoup d'entre elles ont été reliées au chemin de fer. Bagnères-de-Luchon, Bagnères-de-Bigorre, Argeles-Gazost, Luz-Saint-Sauveur, Barbotan-les-Thermes, etc ... et Dax qui du coup ravit la 1ère place de l'activité ferroviaire à sa grande rivale locale, Mont-de-Marsan. | ||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| De nombreux trains stationnent en gare, libérant leur panache de fumée | ||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| La verrière abrite 4 voies à quai plus une cinquième sous la marquise latérale | ||||||||||
|
|
||||||||||
| La ligne venant de Bordeaux en 1854 est prolongée quelques mois plus tard jusqu'à Bayonne. Dax devient une étape importante. Des trains prestigieux font leur apparition, comme le Sud-Express, prolongé plus tard vers l'Espagne. | ||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Le Sud-Express redémarre à destination de Bayonne | ||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| D'autres lignes Midi partiront de Dax vers Puyoô et Pau en 1863, Saint-Sever et Mont-de-Marsan en 1899. Une ligne du réseau secondaire des VFL est mise en service en 1911. | ||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Un train contourne Dax par l'ouest et traverse l'Adour pour se diriger soit vers Puyoô, soit vers Saint-Sever | ||||||||||
|
|
||||||||||
| Poursuivre la visite : | ||||||||||
| Ligne Bordeaux/Dax | ||||||||||
| Ligne Dax/Bayonne | ||||||||||
| Ligne Dax/Puyoô | ||||||||||
| Ligne Dax/Mont-de-Marsan | ||||||||||
| Ligne Dax/Azur | ||||||||||
|
|
||||||||||
| ou retour à l'accueil Midi | ||||||||||
10/10 sur 11 votes
Sélectionnez une note dans le menu déroulant.Aucun commentaire
Créer un site internet gratuit avec E-monsite.com
- Signaler un contenu illicite
- Voir d'autres sites dans la catégorie Modélisme
Videos Droles
- Clips musique
- Cours création de site web