|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| La gare de Bayonne | |||||
|
|
|||||
| Partie occidentale de la Transversale Pyrénéenne Toulouse/Bayonne, la section Puyoô/Bayonne est la dernière à être construite, en 1864. Elle est le seul tronçon à voie unique. Elle sera aussi la dernière portion à recevoir l'électrification en 1930, faisant de la Transversale Pyrénéenne l'une des premières lignes totalement électrifiées. | |||||
|
|
|||||
| Les gares de la ligne (km 0 depuis Toulouse) | |||||
|
|||||
|
|
|||||
| Mise en service : 25/01/1864 | |||||
| Longueur de la voie : 51,1 km (voie unique) | |||||
| Electrification : 1930 | |||||
|
|
|||||
Bayonne/Puyôo - carte de la ligne |
|||||
|
|
|||||
| Quelques cartes postales : | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Deux vues de la gare de Bayonne pendant la deuxième guerre mondiale | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Deux vues anciennes du pont du chemin de fer de Mousserolles, à Bayonne, qui permet de franchir l'Adour | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Le même pont de Mousserolles en 2009, avec une petite voie routière à sens unique côté opposé à la photo. Une reconstruction prochaine est hélas prévue | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Après avoir passé la gare de Lahonce puis la halte d'Urcuit, on arrive en gare d'Urt | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Passé Urt, la voie ferrée longe l'Adour, et passe sous le pont métallique routier, à l'extrême gauche de celui-ci | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Les bords de l'Aran à Urt | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Sur cette vue panoramique, on voit bien la voie ferrée sur la droite qui suit l'Adour, puis l'Aran | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Le chemin de fer poursuit sa route vers Sames-Guiche à travers la vallée de l'Adour | |||||
|
|
|||||
| La ligne pénètre dans le département des Landes. | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Le chemin de fer franchit les Gaves Réunis à Hastingues | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Et approche de Peyrehorade, blottie contre son château. Ici, deux vues de l'avenue de la gare, qui se trouve à l'extérieur de la ville | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Au premier plan, dans le coin en bas à gauche, on voit la voie ferrée. Le long bâtiment matérialise l'arrêt de Peyrehorade-Eglise. Les curés de la paroisse se sont souvent plaints du bruit des trains lors de l'office ! | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Sur cette carte postale, on voit bien comment la voie se fraye un passage au milieu du bourg de Peyrehorade | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Passage à niveau à Peyrehorade | |||||
|
|
|||||
| La ligne rentre de nouveau dans le département des Pyrénées-Atlantiques | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| La rue principale de Puyoô, avec l'hôtel des Voyageurs. La gare est toute proche | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| La cour de la gare de Puyoô | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Vue d'ensemble, avec la marquise | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| En haut et en bas, vue intérieure des installations ferroviaires | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Puyoô est une station très importante car, outre la Transversale Pyrénéenne qui la traverse, elle est gare d'embranchement vers Dax et une ligne secondaire rejoint Mauléon via Sauveterre-de-Béarn | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| La halle voyageurs abrite un trafic important | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Le buffet de Puyoô est très animé, il accueille les passagers des nombreuses correspondances | |||||
|
|
|||||
| Poursuivre la visite : | |||||
| Ligne Dax/Puyoô | |||||
|
|
|||||
| ou retour à l'accueil Midi | |||||
10/10 sur 16 votes
Sélectionnez une note dans le menu déroulant.Aucun commentaire
Créer un site internet gratuit avec E-monsite.com
- Signaler un contenu illicite
- Voir d'autres sites dans la catégorie Modélisme
Videos Droles
- Clips musique
- Cours création de site web